Blog do Helton Carlos

Blog do Helton Carlos

PT: Amanhã acontecerá o PED - Processo de Eleições Diretas 2013.

Sem Comentarios


Por: Blog do Helton Carlos

Amanhã (10) acontecerá o PED (Processo de Eleições Diretas) 2013 do PT - Partido dos Trabalhadores, com início às 09:00 hs e término às 17:00 hs.

Em todo o Brasil, serão mais de 1.600.000 filiados aptos a votar. Onde, as eleições acontecerão a nível nacional, estadual e municipal.

Em Chapadinha a eleição contará com 190 filiados votantes neste ano. A eleição será realizado no prédio do STTR (Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Chapadinha) e a disputa à presidência do D.M. será entre duas chapas, com os respectivos representantes abaixo:

1ª Chapa: Luís Eduardo Elias Braga
2ª Chapa: Pedro Cunha Santana
                Nº 581/ Chapa: 681

Veja abaixo a relação de todos os filiados aptos a votar em Chapadinha nas eleições do PED 2013:

Lista dos aptos a votar em Chapadinha

1º Turno
LOCALIDADE: CHAPADINHA - MA
LOCAL DE VOTAÇÃO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE CHAPADINHA
Nº CNF Filiação Nome Urna


1 509513 18/03/19 ADERALNIR SOUZA LIMA 1
2 6252760 10/11/20 AIAS COSTA JUNIOR 1 062942763
3 6254193 10/11/20 ALCEANA BARROS DE OLIVEIRA 1
4 6252765 10/11/20 ALDEANO TEIXEIRA DO SANTOS 1
5 6252812 10/11/20 ALFREDO WILLIAM MARTINS LIMA 1
6 6252762 10/11/20 ALUISIO DE FARIAS MESQUITA 1
7 6252864 10/11/20 AMARILDO LIMA DE MORAES 1
8 6254174 10/11/20 ANA SELIDA PEREIRA DUARTE 1
9 6252774 10/11/20 ANAILZA FONSECA DO OH 1
10 5364763 18/09/20 ANANIAS RIBAMAR DOS SANTOS 1
11 6254164 10/11/20 ANDERSON CRISTY LIMA DOS REIS 1
12 6252768 10/11/20 ANDRE RESENDE PAIVA 1
13 6254175 10/11/20 ANGELA MARIA PEREIRA ANDRADE 1
14 6252764 10/11/20 ANGELA MARIA MACEDO DE SOUZA 1
15 6252862 10/11/20 ANNA PAULLA MALHEIROS NEVES LOPES 1
16 6254172 10/11/20 ANTONIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA 1
17 509545 25/09/20 ANTONIA SILVA NOGUEIRA 1
18 6254157 10/11/20 ANTONILDA DE SOUSA MACHADO 1
19 6252891 10/11/20 ANTONIO CAMPOS SILVA 1
20 6252814 10/11/20 ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FERREIRA 1
21 6252866 10/11/20 ANTONIO DA TRINDADE SOARES 1
22 6252793 10/11/20 ANTONIO FARIAS DE CARVALHO 1
23 1563719 12/02/20 ANTONIO FERREIRA DE JESUS 1
24 6254182 10/11/20 ANTONIO LIMA DE ALMEIDA 1
25 6252773 10/11/20 ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES 1
26 6252879 10/11/20 ANTONIO NILSON MENDES DE OLIVEIRA 1
27 6252787 10/11/20 ANTONIO PEREIRA DE SANTANA 1
28 6252753 10/11/20 ANTONIO RANGEL VALE DE SOUZA 1
29 1563678 15/01/20 ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA 1
30 6252801 10/11/20 ARLETE SANTANA DE SOUSA 1
31 6252811 10/11/20 BENEDITA ARAUJA DA COSTA 1
32 1563692 30/08/20 BENEDITO RODRIGUES MARTINS NETO 1
33 509522 16/10/19 BERNARDETE TEIXEIRA NUNES 1
34 6252784 10/11/20 BOAVENTURA MARQUES DE SOUZA 1
35 6252780 10/11/20 CARLOS BORROMEU DE PSSOS VALE 1
36 6252799 10/11/20 CLAUDIA PEREIRA DA SILVA 1
37 6252860 10/11/20 CLODOALDO SILVA LOPES 1
38 6252861 10/11/20 CLODOMOR SILVA LOPES 1
39 6252875 10/11/20 DANIEL ALVES DE SOUSA 1
40 6254165 10/11/20 DANIEL COSTA DOS ANJOS 1
41 6252848 10/11/20 DANVILLE SOUSA LOPES 1
42 6254197 10/11/20 DENILSOM MOTA DE SOUSA 1
43 6252821 10/11/20 DORANILDA CARVALHA DA SILVA 1
44 6252878 10/11/20 EDINALDO CRUZ TORRES 1
45 6252810 10/11/20 EDIVALDO DA SILVA ARAGÃO 1
46 6252803 10/11/20 EDMILSON ALVES DOURO 1
47 6252836 10/11/20 EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 1
48 6252767 10/11/20 EDVALDO SIQUIERA DE ALMEIDA 1
49 6252785 10/11/20 ELIZABETH CRISTINA CASTRO SILVA 1
50 6254166 10/11/20 ELIZANGELA SOUSA BATISTA 1
51 6254196 10/11/20 EMANOEL SOUSA BESERRA 1
52 6252795 10/11/20 ENEDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 1
53 6252750 10/11/20 ENEUZANGELA MACEDO DE SOUZA 1
54 6252794 10/11/20 ENILSON DA CRUZ PEDROSA 1
55 6252877 10/11/20 ERIVALDO CRUZ TORRES 1
56 6252775 10/11/20 ERIVALDO ROSA DE JESUS 1
57 6252833 10/11/20 EUDAIRES PIRES FRANÇA 1
58 5364764 29/08/20 EUDETE MARIA DE ARAUJO CUNHA 1
59 6254173 10/11/20 EUDILANE DA SILVA 1
60 509543 01/01/19 FERNANDO DOS SANTOS 1
61 6252752 10/11/20 FRANCERLI DE SOUZA LIMA 1
62 6254171 10/11/20 FRANCIANE LIMA SILVA 1
63 6252893 10/11/20 FRANCINETE ARAÚJO 1
64 6254169 10/11/20 FRANCISCA NUNES COSTA 1
65 1353983 01/01/20 FRANCISCO DA CRUZ LOPES 1
66 1563716 08/06/20 FRANCISCO DA SILVA SOUSA 1
67 2701542 17/09/20 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 1
68 509501 03/05/19 FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA PAIVA 1
69 2701543 14/09/20 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS 1
70 6252797 10/11/20 FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA FRANCO 1
71 506576 12/01/19 FRANCISCO DE CARVALHO SOUZA 1
72 6254188 10/11/20 FRANCISCO GILVAN COSTA 1
73 6252831 10/11/20 FRANCISCO PEREIRA DA COSTA 1
74 1563698 10/09/20 FRANCISCO RODRIGUES ARAUJO 1
75 6252769 10/11/20 FRANCISCO VALE DE CASTRO DE CASTRO FILHO 1
76 6254167 10/11/20 FRANCISMAR NUNUS COSTA 1
77 6252761 10/11/20 GERVASIO PIMENTEL GOMES 1
78 6254186 10/11/20 GRACIETE DE ARAUJO COSTA 1
79 6254185 10/11/20 GRACIMEIRE DE ARAUJO COSTA 1
80 1271119 10/04/19 HERBERT LAGO CASTELO BRANCO 1
81 6252873 10/11/20 HIDELBERTO DE SOUSA DANTAS 1
82 509541 12/10/19 HIGINA MARIA PEREIRA DUARTE 1
83 6252800 10/11/20 ILDAMAR CUNHA SANTANA 1
84 3612532 16/08/20 IRACI GOMES DE OLIVEIRA 1
85 2409216 07/02/20 JAMES RIBEIRO DE AZEVEDO 1
86 6252871 10/11/20 JANAELTON AROUCHE SOUZA 1
87 6254184 10/11/20 JANDY GLEIDSON COSTA DA SILVA 1
88 6254168 10/11/20 JANE OLIVEIRA LIMA 1
89 505516 05/05/19 JERUSA VIEIRA ARAUJO 1
90 6252874 10/11/20 JOANA AMELIA DE ARAUJO DANTAS 1
91 505504 16/10/19 JOAO DO NASCIMENTO COELHO 1
92 6254161 10/11/20 JOAO PAULO CARDOSO DA SILVA 1
93 6254195 10/11/20 JOAQUIM DA COSTA LIMA 1
94 6252759 10/11/20 JOSE ADARILDO SILVA DOS SANTOS 1
95 6254190 10/11/20 JOSE APARECIDO DE ARAUJO COSTA 1
96 6252804 10/11/20 JOSE BIZERRA DA CRUZ 1
97 1563695 03/11/20 JOSE DE RIBAMAR ROCHA DA SILVA 1
98 509531 01/01/19 JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 1
99 505513 16/10/19 JOSE FERREIRA DA SILVA 1
100 509524 19/09/20 JOSE LUIS PEREIRA SILVA 1
101 506560 09/12/19 JOSE RIBAMAR LIMA DE SOUSA 1
102 6252883 10/11/20 JOSE VALDENIR ARAUJO DE MORAES 1
103 6252884 10/11/20 JOSENILSON BATISTA COELHO 1
104 6252806 10/11/20 JOSIELMA VIEIRA SOUZA 1
105 6252807 10/11/20 JULIANA TORRES RODRIGUES 1
106 6252825 10/11/20 JURACY MEDEIROS SOUZA SILVA 1
107 6254183 10/11/20 JURANDI DA SILVA 1
108 929093 23/07/20 JUVENAL NERES DE SOUSA 1
109 6252758 10/11/20 LINDOMAR DE JESUS TORRES 1
110 1353984 02/02/20 LIZIANE LIMA LEAO 1
111 6252809 10/11/20 LUCAS CATALOLE DOS SANTOS LOPES 1
112 6252844 10/11/20 LUCIANA RIBEIRO MORAES BARROS 1
113 6254163 10/11/20 LUCIENE PINTO DA SILVA 1
114 1563684 05/03/20 LUCILIA DE ALMEIDA DA SILVA 1
115 506564 03/05/19 LUCIMAR DA COSTA LIMA 1
116 6252850 10/11/20 LUCYANO RIBEIRO MORAES 1
117 6252837 10/11/20 LUCYARIA RIBEIRO MORAES 1
118 6252829 10/11/20 LUIS FELIPE FONTELES COELHO 1
119 5413619 02/11/20 LUIS SILVA DE ABREU 1
120 3580816 24/03/20 LUIZ EDUARDO ELIAS BRAGA 1
121 1563680 02/11/20 LUIZ SILVA DE ABREU 1
122 509523 19/09/20 LUZANDIRA BARBOSA ALMEIDA 1
123 6252791 10/11/20 MANOEL DO NASCIMENTO BORGES 1
124 1563686 13/09/20 MANOEL RODRIGUES BARRETO 1
125 6252824 10/11/20 MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO 1
126 6252852 10/11/20 MARCIA ADRIANA SILVA DE ALMEIDA 1
127 6252886 10/11/20 MARIA APARECIDA DE LIMA PAIVA 1
128 506568 01/01/19 MARIA COELHO PIMENTEL GOMES 1
129 6254177 10/11/20 MARIA DALVA DA SILVA VIANA 1
130 6254176 10/11/20 MARIA DAS DORES MARQUES 1
131 6252854 10/11/20 MARIA DAS DORES VIANA DO NASCIMENTO 1
132 6254162 10/11/20 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA 1
133 506559 01/01/19 MARIA DE LURDES DE CARVALHO DA SILVA 1
134 506569 24/10/19 MARIA DE NAZARE ALVES DE SOUSA 1
135 6252845 10/11/20 MARIA DE NAZARE CUNHA SANTANA 1
136 6252853 10/11/20 MARIA DEUZUITA DA CONCEIÇAO 1
137 6252820 10/11/20 MARIA DO AMPARO CARVALHO DOS SANTOS 1
138 6252772 10/11/20 MARIA DO ROZARIO DE ALMEIDA LIMA FILHA 1
139 1353987 01/01/20 MARIA DO SOCORRO DOURADO SILVA 1
140 6252827 10/11/20 MARIA DO SOCORRO LIMA CONCEICAO 1
141 6252789 10/11/20 MARIA DO SOCORRO MOREIRA DE LIMA 1
142 6252832 10/11/20 MARIA DOMINGAS LIMA DE SOUSA 1
143 1563705 19/03/20 MARIA DOS REIS
144 6252826 10/11/20 MARIA DOURIZETE CARVALHO SILVA 1
145 509517 16/10/19 MARIA DUCINEA CARDOSO DE ALMEIDA 1
146 6252855 10/11/20 MARIA EDUVIRGENS DA SILVA 1
147 506557 15/10/19 MARIA ELZA GARRETO LIMA 1
148 6252778 10/11/20 MARIA FRANCISCA DE SOUSA LIMA 1
149 6254189 10/11/20 MARIA GOMES DE JESUS LIMA 1
150 6252863 10/11/20 MARIA HOSSANNYA SOUSA MARQUES 1
151 6252872 10/11/20 MARIA MADALENA ALVES FILHA 1
152 6252865 10/11/20 MARIA MISSILENE ROCHA 1
153 509533 16/10/19 MARIA RAIMUNDA MENDES PEREIRA 1
154 6254181 10/11/20 MARIO DA CONCEICAO SILVA 1
155 6252834 10/11/20 MARIZA ALVES AROUCHE 1
156 6252779 10/11/20 MARTINHO DE ARAUJO COSTA 1
157 6252842 10/11/20 MAURICIO SILVA LOURENÇO 1
158 1563702 02/10/20 MILTON SERGIO RICARDO FILHO 1
159 5364765 21/11/20 NELDAN DE ARAÚJO OLIVEIRA ROCHA 1
160 3612531 16/08/20 NELMIR GOMES DA SILVA 1
161 507802 03/07/19 OBERDAN GALVAO DA SILVA 1
162 506555 18/03/19 OSEAS LOPES FILHO 1
163 509519 12/10/19 OTACILIA DE LIMA MACHADO 1
164 6254191 10/11/20 PAULO MARCELINO DA SILVA 1
165 929089 01/01/20 PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA 1
166 6252786 10/11/20 PEDRO CUNHA SANTANA 1
167 6252808 10/11/20 RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA 1
168 6254180 10/11/20 RAIMUNDA RIBEIRO FERREIRA 1
169 509546 15/10/19 RAIMUNDA SILVA ARAUJO 1
170 6252889 10/11/20 RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA PAIVA 1
171 6252805 10/11/20 RAIMUNDO NONATO DIAS SOUZA 1
172 6252851 10/11/20 RAYLANE SILVA DE SOUZA 1
173 505508 10/10/19 REGINALDO SOUSA MELO 1
174 6252782 10/11/20 REJANE LIMA RODRIGUES 1
175 6252870 10/11/20 ROBERTO CARLOS OLIVEIRA 1
176 1353953 03/02/20 ROGERIO DO NASCIMENTO DA COSTA 1
177 6252763 10/11/20 ROSA DA NATIVIDADE OLIVEIRA COELHO 1
178 6254178 10/11/20 ROSEMARY SENA CARDOSO 1
179 6252771 10/11/20 SILVANIA RIBEIRO RESENDE 1
180 6252857 10/11/20 SILVIA HELENA NASCIMENTO SOARES MARINHO 1
181 6252856 10/11/20 STANLEY SOARES MARINHO MACHADO 1
182 6252816 10/11/20 THAMYRES DOS REIS SILVA 1
183 1563713 02/09/20 VALDIR DO NASCIMENTO PEREIRA 1
184 6252766 10/11/20 VANDA MARIA ALMEIDA BORGES 1
185 1563691 20/09/20 VANILTON ROQUE ALVES 1
186 509503 04/04/19 VITORIA ALVES DE SOUSA COSTA 1
187 2701531 28/09/20 VIULE DOS SANTOS LIMA 1
188 6252819 10/11/20 WASHINGTON LUIS MACIEL COELHO JUNIOR 1
189 6254158 10/11/20 WASHINGTON MELO DE ALMEIDA 1
190 6252890 10/11/20 WHASINGTON LUIS MACIEL COELHO 1

SISPED - Sistema do Processo de Eleições Diretas 05/11/2013 - 00:49:48 Página 8 de 8

back to top